İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
İMKB'de gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)
ISTANBUL (CİHAN)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası\'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en d
Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı
ACIBADEM HAST. 8.5 8.4 8.55 8.4 8.48239 4670 -1.18
ADANA CIMENTO 5.35 5.3 5.4 5.3 5.34999 115598 -0.93
ADANA CIMENTO (B) 3.3 3.26 3.32 3.26 3.29084 35140 -1.21
ADANA CIMENTO (C) 0.62 0.62 0.63 0.63 0.624355 853550 1.61
ADEL KALEMCILIK 12.2 12.2 12.6 12.3 12.4326 32767 0.82
AFM ULUSLARARASI FILM 8.05 7.95 8.1 7.95 8.01662 67086 -1.24
AFYON CIMENTO 600 550 600 570 571.501 1016 -5
AFYONY 197 186 197 186 190.459 20311 -5.58
AK ENERJI 17.2 16.5 17.2 16.5 16.914 420837 -4.07
AK YATIRIM ORTAKLIGI 2.03 2.03 2.18 2.09 2.10618 604156 2.96
AKAL TEKSTIL 1.44 1.43 1.46 1.44 1.4426 401678 0
AKBANK 8.75 8.65 8.85 8.7 8.7687 4914859 -0.57
AKCANSA 6.85 6.85 6.95 6.95 6.9124 57533 1.46
AKIN TEKSTIL 2.72 2.76 2.86 2.78 2.81318 118701 2.21
AKMGY 43.5 43 44.25 43.25 43.5939 13136 -0.57
AKSA AKRILIK KIMYA 2.29 2.28 2.33 2.29 2.30858 1572093 0
AKSIGORTA 1.87 1.84 1.91 1.88 1.88128 11693680 0.53
AKSU ENERJI 4.38 4.3 4.4 4.32 4.35046 135869 -1.37
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16.3 16.2 16.6 16.3 16.389 35557 0
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 15.7 15.4 15.8 15.4 15.5877 16428 -1.91
ALARKO HOLDING 3.82 3.78 3.86 3.8 3.81242 162580 -0.52
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.64 2.58 2.64 2.58 2.59783 395445 -2.27
ALCATEL TELETAS 3.2 3.16 3.26 3.18 3.21474 858936 -0.63
ALKIM KAGIT 1.66 1.65 1.77 1.74 1.72057 1925054 4.82
ALKIM KIMYA 7.45 7.45 7.6 7.5 7.52447 114908 0.67
ALTERNATIF YAT. ORT. 0.95 0.95 0.97 0.96 0.960172 168782 1.05
ALTERNATIFBANK 1.5 1.48 1.5 1.48 1.48868 74568 -1.33
ALTIN YAG KOMBINALARI 0.75 0.73 0.82 0.77 0.775523 6476235 2.67
ALTINYILDIZ 8.25 8 8.4 8.05 8.14247 49290 -2.42
ALTINYUNUS CESME 7.25 6.9 7.4 6.9 7.17728 91774 -4.83
ANADOLU CAM 1.96 1.95 1.98 1.95 1.95911 239037 -0.51
ANADOLU EFES 15.7 15.5 15.8 15.6 15.6516 338274 -0.64
ANADOLU HAYAT 4.56 4.5 4.6 4.6 4.53607 202111 0.88
ANADOLU ISUZU 5.8 5.7 5.8 5.75 5.7371 42382 -0.86
ANADOLU SIGORTA 1.36 1.33 1.36 1.35 1.34629 1822041 -0.74
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.74 1.74 1.79 1.75 1.76202 1788248 0.57
ARCELIK 5.8 5.7 5.85 5.8 5.76979 617376 0
ARENA BIL. 2.2 2.18 2.21 2.2 2.19216 313150 0
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.46 1.44 1.5 1.45 1.47008 1444326 -0.68
ARSAN TEKSTIL 1.57 1.58 1.7 1.64 1.64391 755822 4.46
ASELSAN 12.2 11.8 12.4 11.9 12.0874 1460490 -2.46
ASLAN CIMENTO 204 183 206 192 191.249 11478 -5.88
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.76 3.76 3.8 3.78 3.77904 1230289 0.53
ATA YAT.ORT. 0.94 0.93 0.97 0.94 0.952529 354006 0
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.42 1.38 1.42 1.39 1.39854 270762 -2.11
ATLANTIS YAT.ORT. 0.94 0.93 0.96 0.95 0.947541 224762 1.06
ATLAS YAT.ORT. 1.93 1.91 1.99 1.95 1.93672 231687 1.04
AVIVA SIGORTA A.S. 8.1 8 8.2 8.05 8.06756 24500 -0.62
AVRASYA YAT. ORT. 1.33 1.31 1.37 1.32 1.32753 329887 -0.75
AYEN ENERJI 2.52 2.48 2.53 2.5 2.50878 323944 -0.79
AYGAZ 6.35 6.2 6.4 6.25 6.29661 1064435 -1.57
BAGFAS 128 126 131 127 128.483 278109 -0.78
BAK AMBALAJ 7.15 7.1 7.55 7.45 7.38495 269731 4.2
BANKALAR BORSA YF 10.3 10.2 10.3 10.2 10.2424 161428 -0.97
BANVIT 4.88 4.88 4.98 4.92 4.93613 1488445 0.82
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.1 1.07 1.09 1.09 1.0764 21759 -0.91
BATI CIMENTO 7.35 7.25 7.4 7.35 7.31394 9758 0
BATI SOKE CIMENTO 1.62 1.51 1.62 1.58 1.56935 920095 -2.47
BERDAN TEKSTIL 1.14 1.13 1.18 1.15 1.15484 511911 0.88
BESIKTAS 4.74 4.74 4.92 4.88 4.83607 713225 2.95
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 68.5 68 69 69 68.4251 23879 0.73
BIRKO MENSUCAT 0.75 0.73 0.76 0.74 0.747032 1221594 -1.33
BIRLIK MENSUCAT 1.09 1.01 1.14 1.02 1.07729 3153967 -6.42
BISAS 1.54 1.53 1.57 1.53 1.54403 40060 -0.65
BOLU CIMENTO 1.9 1.87 1.9 1.88 1.87989 37312 -1.05
BOROVA YAPI 1.83 1.8 1.84 1.82 1.81633 273929 -0.55
BORUSAN 13.2 13.1 14.3 13.3 13.7537 129179 0.76
BORUSAN YATIRIM 6.65 6.55 6.9 6.65 6.72856 156788 0
BOSCH FREN SISTEMLERI 154 150 156 150 153.694 63898 -2.6
BOSSA 2.46 2.42 2.48 2.44 2.44821 223714 -0.81
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.6 1.57 1.61 1.59 1.58946 5997896 -0.63
BRISA 101 98 103 99 100.333 33859 -1.98
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 137 134 140 134 137.286 24465 -2.19
BUMERANG YAT.ORT. 0.78 0.77 0.8 0.78 0.78548 315075 0
BURCELIK 41 40.5 42 41 41.0191 29576 0
BURCELIK VANA 1.59 1.58 1.61 1.59 1.59692 520100 0
BURSA CIMENTO 5.55 5.4 5.55 5.45 5.47774 53517 -1.8
CARREFOURSA (A) 17.4 17.2 17.5 17.4 17.339 44149 0
CARREFOURSA (B) 22.8 22.5 22.8 22.7 22.6481 17171 -0.44
CBS BOYA 0.36 0.34 0.36 0.36 0.354 299114 0
CBS PRINTAS 0.35 0.34 0.36 0.34 0.3483 58334 -2.86
CELEBI 16.9 16.6 17 16.6 16.7689 100154 -1.78
CELIK HALAT 2.58 2.58 2.64 2.58 2.6089 50062 0
CEMTAS 0.99 0.98 1.01 1 0.992814 1916271 1.01
CEYLAN GIYIM 0.99 0.99 1.01 1 0.9934 25597 1.01
CIMBETON 27.75 27 28.25 27.25 27.6559 11679 -1.8
CIMENTAS 9.55 9.3 9.7 9.4 9.49113 78533 -1.57
CIMSA 8.05 8 8.15 8 8.06343 68023 -0.62
COCA COLA ICECEK A.S. 13.5 13.3 13.6 13.4 13.4235 29983 -0.74
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 3.9 3.84 3.92 3.88 3.89083 88856 -0.51
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 1.91 1.88 1.92 1.9 1.90349 259852 -0.52
DARDANEL 0.91 0.88 0.91 0.89 0.898696 948210 -2.2
DATAGATE BILGISAYAR 2.31 2.31 2.37 2.33 2.3416 830809 0.87
DEMISAS DOKUM 1.62 1.59 1.64 1.6 1.60978 76245 -1.23
DENIZ YAT.ORT. 1.79 1.79 1.85 1.82 1.81608 797378 1.68
DENIZBANK 14.4 14 14.8 14.4 14.3949 105472 0
DENIZLI CAM 4.3 4.1 4.3 4.16 4.19415 171601 -3.26
DENTAS AMBALAJ 1.16 1.14 1.19 1.15 1.16211 219208 -0.86
DERIMOD 3.02 3.02 3.2 3.06 3.10462 387609 1.32
DESA 0.75 0.73 0.76 0.74 0.740342 1296573 -1.33
DEVA HOLDING 3.16 3.16 3.24 3.2 3.19883 2412433 1.27
DEVA Y 3.12 3.12 3.2 3.14 3.15329 302845 0.64
DITAS DOGAN 2.46 2.46 2.57 2.52 2.53044 203114 2.44
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 15.1 15 15.15 15.05 15.0925 317309 -0.33
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 11.1 11.05 11.15 11.1 11.1162 50064 0
DOGAN BURDA 2.05 2.05 2.22 2.22 2.15465 1189842 8.29
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3 3 3.18 3.1 3.11309 800764 3.33
DOGAN HOLDING 1.06 1.05 1.11 1.1 1.0878 33260779 3.77
DOGAN YAYINCILIK 1.59 1.58 1.66 1.65 1.63431 15933376 3.77
DOGUS GE GMYO 1.29 1.27 1.3 1.27 1.28277 853208 -1.55
DOGUS OTOMOTIV 5.5 5.5 5.75 5.65 5.61684 483143 2.73
DOGUSAN 1.87 1.87 1.92 1.88 1.89154 606461 0.53
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2.39 2.39 2.7 2.67 2.60229 2815134 11.72
DYO BOYA FAB. 1.24 1.22 1.26 1.25 1.23994 2052153 0.81
ECZACIBASI ILAC 2.66 2.64 2.68 2.66 2.6583 3046129 0
ECZACIBASI YAPI 2.54 2.5 2.56 2.54 2.5356 155033 0
ECZACIBASI YAT.OR. 1.53 1.52 1.56 1.55 1.54725 89240 1.31
ECZACIBASI YATIRIM 5 4.9 5 4.96 4.94893 682213 -0.8
EDIP GAYRIMENKUL 3.94 3.9 3.96 3.94 3.91792 26742 0
EGE ENDUSTRI 13.7 13.6 13.9 13.6 13.7175 20025 -0.73
EGE GUBRE 84.5 84.5 88 85.5 86.2471 188808 1.18
EGE PROFIL 9.2 8.8 9.35 9 9.01199 23434 -2.17
EGE SERAMIK 1.32 1.28 1.35 1.3 1.32007 4922744 -1.52
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.62 0.61 0.63 0.62 0.617592 1015327 0
EGEPLAST 0.93 0.9 0.92 0.91 0.9114 24568 -2.15
EGS YAT. ORT. 0.43 0.43 0.44 0.44 0.4333 223515 2.33
EMEK ELEKTRIK 1.06 1.03 1.07 1.05 1.05196 963639 -0.94
EMINIS AMBALAJ 5.95 5.8 6.05 5.85 5.86743 13374 -1.68
ENKA INSAAT 6.75 6.6 6.75 6.65 6.68662 1633851 -1.48
ERBOSAN 10.4 10.2 10.7 10.4 10.3988 183569 0
EREGLI DEMIR CELIK 4.32 4.26 4.32 4.3 4.29234 7805248 -0.46
ERSU GIDA 0.77 0.77 0.85 0.82 0.808111 9277272 6.49
ESCORT TEKNOLOJI 1.72 1.68 1.74 1.74 1.70955 180922 1.16
ESEM SPOR GIYIM 0.75 0.68 0.74 0.7 0.7045 219923 -6.67
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0.8 0.79 0.81 0.8 0.797284 493870 0
EURO TREND YAT.ORT. 0.84 0.83 0.85 0.83 0.836892 551878 -1.19
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1.31 1.31 1.33 1.32 1.31662 10896 0.76
FAVORI DINLENME TESISLERI 3 3 3.38 3.34 3.25738 3197089 11.33
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13.4 13.2 13.6 13.4 13.4033 79727 0
FENER 49.5 48.5 49.25 48.75 48.7847 36139 -1.52
FENIS ALUMINYUM 2.78 2.8 2.94 2.82 2.86047 709619 1.44
FINANS FIN. KIR. 2.24 2.24 2.29 2.26 2.26262 2069777 0.89
FINANS YAT. ORT. 1.05 1.04 1.06 1.05 1.04976 218298 0
FINANSBANK 6.2 6.15 6.4 6.3 6.29118 80164 1.61
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 3.18 3.18 3.5 3.4 3.37934 2421765 6.92
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 9.5 9.4 9.55 9.4 9.45779 94918 -1.05
FORTIS BANK A.S. 1.85 1.81 1.86 1.82 1.83483 806158 -1.62
FRIGO PAK GIDA 1.33 1.3 1.34 1.3 1.31482 113280 -2.26
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 157.25 156.75 157.5 157.25 157.081 66019 0
GALATASARAY 165 164 169 168 166.265 12049 1.82
GARANTI BANKASI 6.2 6.1 6.25 6.1 6.18616 11489765 -1.61
GARANTI FAKTORING 5.7 5.55 5.7 5.7 5.63718 89159 0
GARANTI YAT. ORT. 0.81 0.8 0.83 0.82 0.814994 1165226 1.23
GEDIK YAT. ORT. 1.12 1.12 1.15 1.13 1.13537 125139 0.89
GEDIZ IPLIK 1.26 1.23 1.27 1.24 1.2465 137169 -1.59
GENTAS 1.27 1.26 1.3 1.28 1.27741 738865 0.79
GERSAN ELEKTRIK 1.63 1.61 1.66 1.63 1.63163 284489 0
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.75 0.73 0.75 0.74 0.740656 3700662 -1.33
GOLDAS KUYUMCULUK 1.06 1.05 1.07 1.06 1.05762 2910263 0
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 52.9 52.6 52.8 52.6 52.7026 41833 -0.57
GOLTAS CIMENTO 68 66 68.5 66 67.6168 17705 -2.94
GOODYEAR 15.2 14.9 15.4 15 15.2146 44250 -1.32
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1.49 1.5 1.6 1.55 1.57039 948201 4.03
GSD HOLDING 0.85 0.83 0.85 0.85 0.839891 2395348 0
GUBRE FABRIKALARI 11.1 11 11.6 11.5 11.3638 1931912 3.6
GUNES SIGORTA 2.16 2.13 2.16 2.14 2.1436 137462 -0.93
HAZNEDAR TUGLA 2.8 2.76 2.82 2.8 2.78866 38326 0
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0.88 0.89 1.02 0.97 0.960629 2025531 10.23
HEKTAS 0.91 0.9 0.92 0.91 0.910101 1535541 0
HURRIYET GAZETECILIK 1.66 1.65 1.71 1.69 1.68852 4657414 1.81
Devam edecek...
(CİHAN)
Son Haberler




del.icio.us
Digg
Yorumu gönder