Ana sayfa | Ekonomi | İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

Yazı boyutu: Decrease font Enlarge font

İMKB'de ilk seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)
ISTANBUL (CİHAN)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası\'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en

ISTANBUL (CİHAN)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı

ACIBADEM HAST. 8.35 8.4 8.55 8.5 8.46 5830 1.8
ADANA CIMENTO 5.3 5.35 5.4 5.4 5.35 24224 1.89
ADANA CIMENTO (B) 3.34 3.34 3.36 3.34 3.36 2321 0
ADANA CIMENTO (C) 0.63 0.62 0.64 0.63 0.63 2684819 0
ADEL KALEMCILIK 11.7 11.8 12.8 12.4 12.47 150507 5.98
AFM ULUSLARARASI FILM 8 8.05 8.2 8.15 8.14 112529 1.88
AFYON CIMENTO 635 570 570 570 570 305 -10.24
AFYONY 204 186 186 186 186 29182 -8.82
AK ENERJI 17.4 17.4 17.6 17.5 17.5 94362 0.57
AK YATIRIM ORTAKLIGI 2.07 2.05 2.08 2.07 2.07 55194 0
AKAL TEKSTIL 1.46 1.46 1.48 1.47 1.47 189604 0.68
AKBANK 8.75 8.75 8.9 8.85 8.81 1768029 1.14
AKCANSA 6.9 6.9 7 6.95 6.94 30170 0.72
AKIN TEKSTIL 2.84 2.78 2.86 2.8 2.81 48048 -1.41
AKMGY 43.25 43.5 44.75 43.75 44.15 18833 1.16
AKSA AKRILIK KIMYA 2.33 2.32 2.35 2.34 2.33 784504 0.43
AKSIGORTA 1.9 1.9 1.93 1.92 1.92 4776898 1.05
AKSU ENERJI 4.32 4.34 4.46 4.4 4.41 370705 1.85
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 16.2 16.3 16.9 16.5 16.61 33428 1.85
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 15.9 15.8 16 15.9 15.91 8022 0
ALARKO HOLDING 3.82 3.82 3.88 3.86 3.85 124825 1.05
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.64 2.64 2.68 2.64 2.66 213959 0
ALCATEL TELETAS 3.2 3.22 3.26 3.26 3.24 293758 1.87
ALKIM KAGIT 1.64 1.64 1.68 1.66 1.66 470997 1.22
ALKIM KIMYA 7.4 7.45 7.6 7.55 7.54 93706 2.03
ALTERNATIF YAT. ORT. 0.96 0.96 0.97 0.96 0.96 45190 0
ALTERNATIFBANK 1.51 1.51 1.53 1.51 1.52 92237 0
ALTIN YAG KOMBINALARI 0.69 0.69 0.76 0.76 0.75 6768057 10.14
ALTINYILDIZ 8.1 8.05 8.25 8.2 8.15 16908 1.23
ALTINYUNUS CESME 7 6.9 7.15 7.1 7.1 24860 1.43
ANADOLU CAM 1.91 1.93 1.97 1.96 1.95 193939 2.62
ANADOLU EFES 15.6 15.6 15.7 15.7 15.65 57063 0.64
ANADOLU HAYAT 4.54 4.56 4.6 4.58 4.59 60480 0.88
ANADOLU ISUZU 5.8 5.75 5.85 5.8 5.8 31794 0
ANADOLU SIGORTA 1.36 1.36 1.38 1.37 1.37 1473333 0.74
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.74 1.74 1.76 1.75 1.75 381205 0.57
ARCELIK 5.7 5.75 5.85 5.75 5.8 719883 0.88
ARENA BIL. 2.22 2.22 2.25 2.23 2.24 98682 0.45
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.46 1.46 1.48 1.47 1.47 80659 0.68
ARSAN TEKSTIL 1.57 1.58 1.62 1.59 1.6 187317 1.27
ASELSAN 12.6 12.6 13.1 13 12.92 2685962 3.17
ASLAN CIMENTO 232 216 216 216 216 694 -6.9
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.78 3.78 3.84 3.8 3.81 1983880 0.53
ATA YAT.ORT. 0.93 0.93 0.95 0.94 0.94 19847 1.08
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.43 1.42 1.44 1.43 1.43 91709 0
ATLANTIS YAT.ORT. 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 79100 1.06
ATLAS YAT.ORT. 1.91 1.75 1.93 1.86 1.85 280953 -2.62
AVIVA SIGORTA A.S. 8.2 8.15 8.25 8.2 8.2 6726 0
AVRASYA YAT. ORT. 1.33 1.34 1.37 1.34 1.35 280249 0.75
AYEN ENERJI 2.48 2.5 2.56 2.52 2.54 380024 1.61
AYGAZ 6.35 6.35 6.45 6.45 6.4 1260246 1.57
BAGFAS 129 128 132 129 130.25 227228 0
BAK AMBALAJ 6.8 6.85 7.3 7.15 7.1 294411 5.15
BANKALAR BORSA YF 10.35 10.4 10.45 10.4 10.43 90480 0.48
BANVIT 4.94 4.96 5 4.98 4.97 226150 0.81
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.11 1.09 1.12 1.09 1.1 22694 -1.8
BATI CIMENTO 7.3 7.25 7.4 7.3 7.33 5697 0
BATI SOKE CIMENTO 1.62 1.61 1.64 1.62 1.62 96983 0
BERDAN TEKSTIL 1.13 1.14 1.16 1.16 1.15 44956 2.65
BESIKTAS 4.68 4.7 4.74 4.7 4.71 66684 0.43
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 69 68.5 69.5 68.5 68.77 10358 -0.72
BIRKO MENSUCAT 0.75 0.74 0.75 0.75 0.75 119101 0
BIRLIK MENSUCAT 1.13 1.11 1.15 1.12 1.12 418773 -0.88
BISAS 1.54 1.54 1.61 1.57 1.58 107871 1.95
BOLU CIMENTO 1.88 1.9 1.91 1.9 1.9 40143 1.06
BOROVA YAPI 1.83 1.81 1.84 1.83 1.83 235493 0
BORUSAN 12.8 12.8 13.4 13.2 13.23 47339 3.12
BORUSAN YATIRIM 6.6 6.55 6.75 6.7 6.71 45785 1.52
BOSCH FREN SISTEMLERI 155 154 159 155 156.2 47203 0
BOSSA 2.46 2.48 2.61 2.52 2.55 1462415 2.44
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.62 1.64 1.66 1.65 1.65 2661330 1.85
BRISA 102 103 106 105 104.52 29917 2.94
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 139 139 142 141 140.86 9413 1.44
BUMERANG YAT.ORT. 0.78 0.77 0.79 0.78 0.78 44885 0
BURCELIK 41 40.75 42.5 41.5 41.68 51768 1.22
BURCELIK VANA 1.59 1.59 1.63 1.6 1.61 409586 0.63
BURSA CIMENTO 5.5 5.5 5.6 5.55 5.57 11059 0.91
CARREFOURSA (A) 17.5 17.5 17.7 17.6 17.6 10209 0.57
CARREFOURSA (B) 23.1 23 23.3 23.1 23.14 18419 0
CELEBI 17 17 17.2 17.2 17.13 28995 1.18
CELIK HALAT 2.58 2.56 2.6 2.58 2.58 11366 0
CEMTAS 1 1 1.01 1 1.01 579679 0
CIMBETON 28.5 27.75 29.25 28 28.36 20232 -1.75
CIMENTAS 9.7 9.6 9.9 9.75 9.75 31242 0.52
CIMSA 8.15 8.1 8.25 8.15 8.17 37097 0
COCA COLA ICECEK A.S. 13.9 13.6 14.1 13.7 13.88 29126 -1.44
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 3.88 3.92 3.94 3.94 3.93 29749 1.55
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 1.87 1.88 1.91 1.89 1.9 125942 1.07
DARDANEL 0.9 0.89 0.93 0.92 0.92 1141793 2.22
DATAGATE BILGISAYAR 2.29 2.28 2.31 2.28 2.29 76600 -0.44
DEMISAS DOKUM 1.63 1.63 1.65 1.64 1.64 60703 0.61
DENIZ YAT.ORT. 1.8 1.79 1.81 1.8 1.8 110851 0
DENIZBANK 14.6 14.7 15.1 14.8 14.85 23659 1.37
DENIZLI CAM 4.38 4.36 4.44 4.4 4.41 96180 0.46
DENTAS AMBALAJ 1.15 1.15 1.17 1.16 1.17 165413 0.87
DERIMOD 2.82 2.82 2.94 2.92 2.91 378697 3.55
DESA 0.74 0.74 0.76 0.76 0.75 553123 2.7
DEVA HOLDING 3.2 3.18 3.24 3.22 3.21 578065 0.63
DEVA Y 3.1 3.1 3.14 3.14 3.13 76141 1.29
DITAS DOGAN 2.42 2.42 2.45 2.45 2.44 12428 1.24
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 15.2 15.25 15.3 15.25 15.27 139771 0.33
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 11.15 11.1 11.2 11.15 11.2 3633 0
DOGAN BURDA 2.04 2.07 2.1 2.08 2.08 52243 1.96
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3.04 3.06 3.1 3.06 3.08 20116 0.66
DOGAN HOLDING 1.06 1.05 1.07 1.06 1.06 3275025 0
DOGAN YAYINCILIK 1.59 1.6 1.63 1.62 1.61 3379534 1.89
DOGUS GE GMYO 1.32 1.32 1.34 1.33 1.33 209705 0.76
DOGUS OTOMOTIV 5.45 5.45 5.6 5.55 5.52 216112 1.83
DOGUSAN 1.87 1.89 1.97 1.91 1.93 1811782 2.14
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2.34 2.36 2.45 2.37 2.41 311872 1.28
DYO BOYA FAB. 1.22 1.22 1.29 1.26 1.25 3674954 3.28
ECZACIBASI ILAC 2.66 2.66 2.7 2.7 2.68 2210213 1.5
ECZACIBASI YAPI 2.54 2.52 2.56 2.56 2.53 56004 0.79
ECZACIBASI YAT.OR. 1.53 1.52 1.56 1.52 1.53 9253 -0.65
ECZACIBASI YATIRIM 5.05 5 5.1 5.1 5.05 155770 0.99
EDIP GAYRIMENKUL 3.96 3.92 4 3.94 3.95 17209 -0.51
EGE ENDUSTRI 14.1 13.6 14.2 13.7 13.87 27545 -2.84
EGE GUBRE 84 84.5 86.5 85.5 85.53 33225 1.79
EGE PROFIL 9.3 9.2 9.3 9.3 9.26 2986 0
EGE SERAMIK 1.3 1.27 1.34 1.3 1.31 5480463 0
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.63 0.61 0.64 0.62 0.62 903118 -1.59
EMEK ELEKTRIK 1.07 1.05 1.1 1.09 1.08 2885226 1.87
EMINIS AMBALAJ 6 5.95 6.1 6.05 6.03 13597 0.83
ENKA INSAAT 6.75 6.7 6.8 6.75 6.74 335406 0
ERBOSAN 10.1 10.2 10.6 10.3 10.41 121407 1.98
EREGLI DEMIR CELIK 4.28 4.3 4.38 4.36 4.33 6163484 1.87
ERSU GIDA 0.76 0.71 0.77 0.77 0.74 6859516 1.32
ESCORT TEKNOLOJI 1.69 1.68 1.71 1.7 1.7 40285 0.59
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0.79 0.78 0.8 0.79 0.79 143885 0
EURO TREND YAT.ORT. 0.84 0.83 0.85 0.83 0.84 142459 -1.19
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1.33 1.31 1.35 1.32 1.33 8679 -0.75
FAVORI DINLENME TESISLERI 3.12 3.08 3.18 3.08 3.12 212134 -1.28
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13.5 13.5 13.7 13.6 13.58 19780 0.74
FENER 49.75 49.75 50 49.75 49.84 3974 0
FENIS ALUMINYUM 2.82 2.82 2.88 2.82 2.84 83049 0
FINANS FIN. KIR. 2.2 2.22 2.26 2.24 2.24 1458369 1.82
FINANS YAT. ORT. 1.05 1.04 1.06 1.06 1.05 92792 0.95
FINANSBANK 6.2 6.2 6.3 6.3 6.26 15532 1.61
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2.96 2.94 3.14 3.14 3.07 912176 6.08
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 9.5 9.45 9.55 9.55 9.51 62289 0.53
FORTIS BANK A.S. 1.87 1.87 1.9 1.88 1.88 563929 0.53
FRIGO PAK GIDA 1.31 1.31 1.35 1.33 1.33 60716 1.53
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 157 157 157.25 157.25 157 30535 0.16
GALATASARAY 163 160 164 162 162.08 4380 -0.61
GARANTI BANKASI 6.25 6.25 6.35 6.3 6.3 6889823 0.8
GARANTI FAKTORING 5.75 5.7 5.8 5.75 5.76 15165 0
GARANTI YAT. ORT. 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 117214 1.23
GEDIK YAT. ORT. 1.13 1.13 1.14 1.13 1.13 16371 0
GENTAS 1.24 1.24 1.26 1.26 1.25 87409 1.61
GERSAN ELEKTRIK 1.62 1.62 1.69 1.64 1.65 1091753 1.23
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.75 0.74 0.75 0.75 0.75 692240 0
GOLDAS KUYUMCULUK 1.06 1.06 1.08 1.07 1.07 3287317 0.94
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 53 53 53.2 53.2 53.11 14734 0.38
GOLTAS CIMENTO 69.5 68 70.5 69 68.93 37833 -0.72
GOODYEAR 15.5 15.6 15.8 15.7 15.69 13127 1.29
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1.47 1.47 1.52 1.5 1.5 325136 2.04
GSD HOLDING 0.86 0.85 0.87 0.86 0.86 2144631 0
GUBRE FABRIKALARI 10.6 10.7 11.2 11.1 10.97 1125703 4.72
GUNES SIGORTA 2.14 2.12 2.17 2.14 2.14 56988 0
HAZNEDAR TUGLA 2.8 2.82 2.88 2.84 2.85 60403 1.43
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 0.83 0.83 0.86 0.85 0.84 142235 2.41
HEKTAS 0.91 0.9 0.92 0.91 0.91 1053025 0
HURRIYET GAZETECILIK 1.7 1.69 1.72 1.71 1.7 627039 0.59

Devam edecek...
(CİHAN)

Yorum akışlarına abone olun Yorumlar (0 gönderen):

Yorumu gönder comment

Güvenlik Kodu: