Ana sayfa | Ekonomi | İMKB'de gün sonunda gözaltı pazarı

İMKB'de gün sonunda gözaltı pazarı

Yazı boyutu: Decrease font Enlarge font

İMKB'de gün sonunda gözaltı pazarı
ISTANBUL (CİHAN)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası\'nda (İMKB) gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en

ISTANBUL (CİHAN)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı

CBS BOYA 0,34 0,34 0,36 0,36 5,88
CEYLAN GIYIM 1 0,99 1,01 1 0
EGS YAT. ORT. 0,45 0,43 0,45 0,44 -2,22
EGEPLAST 0,88 0,88 0,9 0,9 2,27
ESEM SPOR GIYIM 0,77 0,75 0,78 0,76 -1,3
GEDIZ IPLIK 1,26 1,24 1,27 1,25 -0,79
MAKINA TAKIM 1,72 1,72 1,83 1,83 6,4
MEMS1Y 1,5 1,48 1,51 1,51 0,67
MENSA MENSUCAT 0,84 0,83 0,85 0,85 1,19
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,91 0,9 0,93 0,92 1,1
CBS PRINTAS 0,35 0,34 0,36 0,35 0
SELCUK GIDA 0,46 0,45 0,46 0,46 0
TRANSTURK HOLDING 1,17 1,15 1,27 1,27 8,55
TUMTEKS 0,39 0,39 0,4 0,39 0
(CİHAN)

Yorum akışlarına abone olun Yorumlar (0 gönderen):

Yorumu gönder comment

Güvenlik Kodu: