İMKB'de gün sonunda gözaltı pazarı
İMKB'de gün sonunda gözaltı pazarı
ISTANBUL (CİHAN)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası\'nda (İMKB) gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en
Hisse Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı
CBS BOYA 0,35 0,34 0,35 0,34 -2,86
CEYLAN GIYIM 0,99 0,99 1,01 1 1,01
EGS YAT. ORT. 0,46 0,44 0,47 0,45 -2,17
EGEPLAST 0,89 0,86 0,89 0,88 -1,12
ESEM SPOR GIYIM 0,78 0,75 0,79 0,77 -1,28
GEDIZ IPLIK 1,25 1,24 1,27 1,26 0,8
MAKINA TAKIM 1,57 1,55 1,73 1,72 9,55
MEMS1Y 1,51 1,49 1,53 1,5 -0,66
MENSA MENSUCAT 0,83 0,82 0,86 0,84 1,2
MAZHAR ZORLU HOLDING 0,93 0,91 0,93 0,91 -2,15
CBS PRINTAS 0,35 0,34 0,35 0,35 0
SELCUK GIDA 0,46 0,45 0,46 0,46 0
TRANSTURK HOLDING 1,11 1,1 1,18 1,17 5,41
TUMTEKS 0,4 0,39 0,4 0,39 -2,5
(CİHAN)
Son Haberler




del.icio.us
Digg
Yorumu gönder